2010年 燃費記録

走行距離が過去最小なのと
サーキット走行2回が、燃費低下の要因?

2010年
給油日 走行距離
(km)
給油量
(L)
金額
(円)
単価
(円/L)
燃費
(km/L)
総走行
距離(km)
備考
2010年12月12日153.9 13.881902 13711.08 158824ズーラシア往復
2010年12月5日385.8 32.514324 13311.86 158670成田往復
2010年11月18日221.3 22.192951 1339.97 158284街乗り
2010年11月3日236.8 18.32416 13212.9 158063街乗り
2010年10月17日81.8 11.521544 1347.1 157826街乗り
2010年10月11日266.6 28.23751 1339.45 157742街乗り
2010年9月12日241.2 31.014155 1347.7 157475高速&サーキット
2010年9月11日139.5 10.471403 13413.32 157234高速のみ
2010年9月10日274.8 29.343932 1349.3 157095街乗り
2010年8月15日364.7 38.365140 1349.5 156820街乗り
2010年7月24日331.1 34.124572 1349.7 156455街乗り
2010年7月10日261.7 25.113365 13410.4 156124街乗り
2010年6月11日184.0 21.232930 1388.66 155862街乗り
2010年5月8日352.2 37.785403 1439.32 155678街乗り
2010年4月9日306.3 32.594432 1369.39 155326白糸サーキット
2010年3月26日102.5 12.421714 1388.25 155020街乗り
ガソリン代高騰?
2010年2月27日436.5 41.705463 13110.46 154917街乗り
カード払いで2円引
2010年1月30日374.7 36.824897 13310.17 154481街乗り



TOPにもどる