2009年 燃費記録

今年はガソリン代が安定してた。
エンジンを交換した影響もあり、誤差も大きいかも

2009年
給油日 走行距離
(km)
給油量
(L)
金額
(円)
単価
(円/L)
燃費
(km/L)
総走行
距離(km)
備考
2009年12月31日292.4 35.844552 1278.15 154106街乗りのはず
2009年11月29日375.9 44.185611 1278.5 153814サーキット
2009年11月22日328.3 32.584203 12910.07 153438街乗り
2009年11月1日322.3 28.483560 12511.3 153110街乗り
2009年10月12日379.2 35.124671 13310.79 152787エンジン交換
2009年9月22日295.5 31.444182 1319.39 152408街乗り
2009年8月29日252.8 27.313523 1299.25 152114街乗り
2009年8月15日457.2 40.915400 13211.17 151854焼津〜平塚 高速
2009年8月2日162.8 19.382481 1288.4 151397街乗り
2009年7月20日342.6 34.314460 1309.98 151234街乗り 渋滞
2009年6月14日403.2 35.174502 12811.46 150892街乗り
ガソリン代が徐々に値上
2009年5月23日135.4 14.131752 1249.58 150489街乗り
2009年5月3日248.7 23.052881 12510.79 150353街乗り+高速半々
2009年4月6日184.3 22.832580 1138.07 150104街乗り中心
2009年2月28日409.0 31.233591 11513.09 149920秦野〜浜松の往復
東名使用
2009年2月28日72.3 9.461060 1127.64 149511街乗り
2009年2月22日403.2 39.284399 11210.26 149439街乗り。
普通の乗り方に戻す
2009年1月24日300.4 38.274363 1147.84 149036街乗り。点火系を修理
ちょっと回し気味に走る





TOPにもどる