| 2008年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 給油日 | 走行距離 (km) |
給油量 (L) |
金額 (円) |
単価 (円/L) |
燃費 (km/L) |
総走行 距離(km) |
備考 |
| 2008年11月29日 | 413.3 | 38.47 | 4809 | 125 | 10.74 | 148735 | 街乗り 円高が加速し ガソリン単価減少/td> |
| 2008年11月8日 | 313.1 | 30.56 | 4278 | 140 | 10.24 | 148322 | 街乗り ガソリン代がさらに安く |
| 2008年10月19日 | 310.7 | 28.09 | 4550 | 162 | 11.09 | 148009 | 街乗り ガソリン代が安くなってきた |
| 2008年9月21日 | 380.0 | 38.16 | 6525 | 171 | 9.95 | 147698 | 街乗り |
| 2008年8月30日 | 272.3 | 33.32 | 6031 | 181 | 8.17 | 147318 | 引越しの為、かなりの積載量での 走行が多かった。 |
| 2008年8月03日 | 315.6 | 27.48 | 5166 | 188 | 11.48 | 147048 | ちょっと遠出 |
| 2008年7月18日 | 256.7 | 27.7 | 5069 | 183 | 9.26 | 146730 | ガソリン代、再上昇
エアコンで燃費悪化? |
| 2008年6月28日 | 344.2 | 33.07 | 5754 | 174 | 10.4 | 146473 | ガソリン代は少し下落?
街乗り |
| 2008年6月8日 | 299.9 | 27.93 | 5027 | 180 | 10.73 | 146129 | ガソリン代12円値上げ
高速走行&街乗り |
| 2008年5月25日 | 301.9 | 32.17 | 5212 | 162 | 9.38 | 145829 | 暫定税率復活 |
| 2008年4月29日 | 463.2 | 34.36 | 4536 | 132 | 13.48 | 145527 | 高速走行のみ。
省エネ運転したけど・・・良すぎ? |
| 2008年4月20日 | 289.3 | 32.17 | 4246 | 132 | 8.99 | 145064 | 走り方が悪いのか・・
燃費が悪いです。街乗り |
| 2008年4月5日 | 310.3 | 33.69 | 4481 | 133 | 9.21 | 144774 | 暫定税率25円/Lが 一時的に凍結 |
| 2008年3月6日 | 333.9 | 39.24 | 6082 | 155 | 8.5 | 144464 | 白糸参加 |
| 2008年3月1日 | 283.1 | 30.17 | 4646 | 154 | 9.38 | 144130 | 街乗り |
| 2008年2月11日 | 390.9 | 37.4 | 5610 | 150 | 10.45 | 143847 | 遠出 |
| 2008年1月30日 | 336.5 | 34.79 | 5288 | 152 | 9.67 | 143456 | ちょっと遠出 |
| 2008年1月6日 | 141.9 | 14.64 | 2269 | 155 | 9.69 | 143120 | 街乗り。Elf添加剤投入
タイヤを2つ交換(ネオバ→Z101) |