2007年度燃費データ

原油高騰が続き、160円/Lまでハイオク価格が上昇。 
エコグッツも沢山発売されてました。

2007年
給油日 走行距離
(km)
給油量
(L)
金額
(円)
単価
(円/L)
燃費
(km/L)
総走行
距離(km)
備考
2007年12月31日127.6 17.592726 1557.29 142987街乗り
2007年12月23日322.8 30.974862 15710.42 142850遠乗り
2007年12月9日320.5 28.554568 16011.22 142527ちょっと遠乗り
2007年11月18日272.3 29.294481 1539.29 142207街乗り。ガソリン代更に高騰
2007年10月31日286.6 20.533018 14713.96 141934成田往復。全線高速。
2007年10月31日410.0 32.344754 14712.67 141648西伊豆に旅行。高速多用。
2007年10月26日317.9 32.844827 1479.68 141238街乗り
2007年10月1日107.3 12.541818 1458.55 140920街乗り
2007年9月23日413.9 40.826001 14710.13 140813街乗り
2007年8月24日265.0 29.024208 1459.13 140399街乗り
2007年8月5日335.4 34.995214 1499.58 140134街乗り
2007年7月8日433.6 42.545828 13710.19 139798ガソリン代、一時停滞
2007年6月9日379.3 38.815550 1439.77 139365ガソリン代、更に高騰
2007年5月8日349.3 39.595384 1368.82 138985ガソリン代高騰
2007年4月22日259.1 23.522940 12511.01 138636車検をお願いした為
ガス代10円/L引き
2007年4月14日199.5 23.463097 1328.5 138377短距離走行多い
2007年4月3日382.8 40.515347 1329.44 138177引越しのため
荷物積載状態多数
2007年3月21日326.5 38.014908 1308.58 137795白糸走行会参加
エルフの添加剤投入
2007年3月12日306.7 29.883858 13010.26 137468まちのり
2007年2月27日305.8 34.414372 1288.88 137161まちのり
2007年2月12日321.6 32.494162 1299.89 136856まちのり。
ガソリン単価が久しぶりに120円台に
2007年2月4日333.1 35.424626 1339.4 136534まちのり
2007年1月21日300.1 26.293691 13111.41 136201高速道路が多い。
呉添加剤投入。
2007年1月14日296.2 31.213964 1299.46 135901年初め1回目の給油。
去年よりはガソリン代が安い





TOPにもどる