| 2007年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 給油日 | 走行距離 (km) |
給油量 (L) |
金額 (円) |
単価 (円/L) |
燃費 (km/L) |
総走行 距離(km) |
備考 |
| 2007年12月31日 | 127.6 | 17.59 | 2726 | 155 | 7.29 | 142987 | 街乗り |
| 2007年12月23日 | 322.8 | 30.97 | 4862 | 157 | 10.42 | 142850 | 遠乗り |
| 2007年12月9日 | 320.5 | 28.55 | 4568 | 160 | 11.22 | 142527 | ちょっと遠乗り |
| 2007年11月18日 | 272.3 | 29.29 | 4481 | 153 | 9.29 | 142207 | 街乗り。ガソリン代更に高騰 |
| 2007年10月31日 | 286.6 | 20.53 | 3018 | 147 | 13.96 | 141934 | 成田往復。全線高速。 |
| 2007年10月31日 | 410.0 | 32.34 | 4754 | 147 | 12.67 | 141648 | 西伊豆に旅行。高速多用。 |
| 2007年10月26日 | 317.9 | 32.84 | 4827 | 147 | 9.68 | 141238 | 街乗り |
| 2007年10月1日 | 107.3 | 12.54 | 1818 | 145 | 8.55 | 140920 | 街乗り |
| 2007年9月23日 | 413.9 | 40.82 | 6001 | 147 | 10.13 | 140813 | 街乗り |
| 2007年8月24日 | 265.0 | 29.02 | 4208 | 145 | 9.13 | 140399 | 街乗り |
| 2007年8月5日 | 335.4 | 34.99 | 5214 | 149 | 9.58 | 140134 | 街乗り |
| 2007年7月8日 | 433.6 | 42.54 | 5828 | 137 | 10.19 | 139798 | ガソリン代、一時停滞 |
| 2007年6月9日 | 379.3 | 38.81 | 5550 | 143 | 9.77 | 139365 | ガソリン代、更に高騰 |
| 2007年5月8日 | 349.3 | 39.59 | 5384 | 136 | 8.82 | 138985 | ガソリン代高騰 |
| 2007年4月22日 | 259.1 | 23.52 | 2940 | 125 | 11.01 | 138636 | 車検をお願いした為 ガス代10円/L引き |
| 2007年4月14日 | 199.5 | 23.46 | 3097 | 132 | 8.5 | 138377 | 短距離走行多い |
| 2007年4月3日 | 382.8 | 40.51 | 5347 | 132 | 9.44 | 138177 | 引越しのため 荷物積載状態多数 |
| 2007年3月21日 | 326.5 | 38.01 | 4908 | 130 | 8.58 | 137795 | 白糸走行会参加 エルフの添加剤投入 |
| 2007年3月12日 | 306.7 | 29.88 | 3858 | 130 | 10.26 | 137468 | まちのり |
| 2007年2月27日 | 305.8 | 34.41 | 4372 | 128 | 8.88 | 137161 | まちのり |
| 2007年2月12日 | 321.6 | 32.49 | 4162 | 129 | 9.89 | 136856 | まちのり。 ガソリン単価が久しぶりに120円台に |
| 2007年2月4日 | 333.1 | 35.42 | 4626 | 133 | 9.4 | 136534 | まちのり |
| 2007年1月21日 | 300.1 | 26.29 | 3691 | 131 | 11.41 | 136201 | 高速道路が多い。
呉添加剤投入。 |
| 2007年1月14日 | 296.2 | 31.21 | 3964 | 129 | 9.46 | 135901 | 年初め1回目の給油。
去年よりはガソリン代が安い |