2006年度燃費データ

原油価格の高騰により、ガソリン代も高騰。
GSの会員になるなどして、ガソリン代の値引きを実施。


2006年
給油日 走行距離
(km)
給油量
(L)
金額
(円)
単価
(円/L)
燃費
(km/L)
総走行
距離(km)
備考
2006年12月31日251.0 23.753092 13110.56 135605高速が多かった
2006年12月22日304.8 38.125083 1347.99 135354ちょい乗りが続いたせいか
燃費が悪い。
2006年11月29日266.7 30.384019 1348.77 135049白糸走行会
2006年11月24日183.2 20.992799 1348.72 134782エルフの添加剤投与
2006年11月12日224.5 22.553007 1349.95 134599街乗り中心
2006年11月02日122.5 12.751753 1399.6 134375街乗り中心
2006年10月24日120.3 14.161883 1408.49 134252オイルテストを兼ねて、エンジンを
回しすぎたせいか、燃費悪化
2006年10月18日247.7 24.673445 14010.04 134132まちのり〜
オイル添加剤追加
2006年10月8日226.5 21.072986 14110.74 133884まちのり〜
2006年10月1日273.1 34.014820 1448.02 133658サーキット走行
オイル交換
2006年9月28日241.4 22.223196 14410.86 133385燃費運転中、街乗り クレ添加
2006年9月14日366.1 37.405458 1479.78 133143燃費運転中、街乗り多い クレ添加
2006年9月2日115.1 10.301492 14511.17 132777燃費運転中
2006年8月27日195.7 16.902448 14511.57 132662箱根ツーリング&
長距離運転が主(呉を添加)
2006年8月20日175.3 12.681851 14713.82 132466燃費運転中(計測誤差?)
ほぼ高速のみ&ちょっと渋滞
2006年8月19日172.5 18.072599 1479.54 132291燃費運転中
2006年8月13日218.9 17.412541 14712.57 132119原油高なので燃費運転
エアコンはこまめに消す。
2006年8月10日125.6 14.882187 1478.44 131900ガソリン代が高騰!?
2006年7月30日252.5 29.874077 1368.45 131774エアコンのせいか、燃費悪い
2006年7月15日249.4 26.63630 1389.37 131522街乗り
2006年7月2日106.8 14.662031 1397.28 131272短距離中心のせいか、燃費は悪い。
2006年6月25日135.2 15.952177 1398.47 131165街乗り
2006年6月11日519.3 54.927249 1329.45 131030白糸走行会
2006年5月28日394.4 41.75796 1399.45 130511街乗り 徐々にエアコン解禁
2006年5月7日352.6 35.974944 1399.8 130116街乗り カルテックの添加剤投入
祝13万キロ突破っ!
2006年5月1日123.9 12.171699 13910.18 129764街乗り
2006年4月23日133.9 13.541806 1339.88 129640街乗り&インディー500添加
2006年4月16日145.3 16.542171 1338.78 129506近距離の街乗り
2006年4月9日219.3 24.523321 1358.94 129361少しまわしすぎたか。
インディ500添加
GSの会員になり-3円/L
2006年4月1日254.3 23.733264 13810.71 129141高速&街乗り。
2006年3月25日448.6 37.125123 13812.08 128887高速中心。
2006年3月16日102.5 11.481579 1388.92 128438街乗り中心。
2006年3月12日273.1 38.115258 1387.16 128336白糸サーキット走行会参加
燃費が悪いのはしかたないです。
2006年3月11日292.1 31.214276 1409.35 128063すこしエコドライブ。街乗り
2006年2月25日221.6 32.764437 1336.76 127771燃費、過去最悪更新
ごく近所への走行ばかりが原因か・・
2006年2月8日283.0 38.945274 1367.27 127549さらに燃費がやばい・・・
VTECの使用は控えないと・・・
2006年1月27日126.4 17.092189 1297.39 127264本格的に燃費がやばい・・・
普段からシフトチェンジ練習為
1速まで落とすのが原因か(^^;
2006年1月18日296.2 33.354272 1298.88 127138日に日に燃費が悪化(^^;
暖気が長いのか。暖房のつけ過ぎか・・
2006年1月8日222.2 27.713578 1308.01 126847ジムカーナー参加。 燃費は良い方?
2006年1月3日183.0 18.172362 13010.07 126619街乗り。 クレ ガスクリーナー添加